Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

FREE SHIPPING FOR ORDERS OVER $250 USD

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • Shop
    • All
    • Top
    • Bottom
    • Outerwear
    • Footwear
    • Accessories
  • Designers
    • AMATUS | GRAY
    • ATTACHMENT
    • Boris Bidjan Saberi
    • Carol Christian Poell
    • COMME des GARÇONS
    • cornelian taurus
    • Damir Doma
    • DEEPTI
    • DETAJ
    • DIOR
    • Dirk Bikkembergs
    • Giorgio Brato & WLG by Giorgia Brato
    • GOSTAR DE FUGA (FUGA)
    • Guidi
    • Helmut Lang
    • Hiromu Takahara
    • Hood By Air (HBA)
    • HYBRID
    • IfSixWasNine
    • incarnation
    • individual sentiments
    • In The Attic
    • Isaac Sellam
    • ISABEL BENENATO
    • Isamu Katayama "BACKLASH"
    • Julius_7
    • KMRii
    • Kris Van Assche
    • Kyoji Maruyama
    • LAD MUSICIAN
    • Label Under Construction (LUC)
    • L.G.B. (Le Grande Bleu)
    • m.a+ by Maurizio Amadei
    • Maison Martin Margiela
    • Maison Anonimo
    • nude:masahiko maruyama
    • Number (N)ine
    • N/07
    • Mihara Yasuhiro
    • Rick Owens
    • Takahiromiyashita TheSoloist.
    • Tornado Mart
    • The Viridi-anne
    • UNDERCOVER
    • RipVanWinkle
    • Saint Laurent / YSL
    • Share Spirit
    • SHIN & CO
    • Taichi Murakami
    • Yohji Yamamoto
    • Zam-Barrett
    • All Artisanal & Avant-Garde
    • All European Archive
    • All Japanese Archive
    • All collections
  • Visit Our Store
  • Rental & Styling
  • Contact
  • About Us
  • Shipping Policy
  • Refund Policy
Log in

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

DRIEW

Log in Cart

Item added to your cart

View cart

New Arrivals

Our latest curation will be posted on the daily. Physical store experience 📍 [GARMENT SERVICE]

  • Zam Barrett SS25 Two-Toned Overlock Kangaroo ‘Faulted Shoulder 2.0’ Leather Jacket

    Zam Barrett SS25 Two-Toned Overlock Kangaroo ‘Faulted Shoulder 2.0’ Leather Jacket

    Zam Barrett SS25 Two-Toned Overlock Kangaroo ‘Faulted Shoulder 2.0’ Leather Jacket

    Regular price $733.00 CAD
    Regular price Sale price $733.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Rick Owens DRKSHDW AW06 “DUSTULATOR” Pearl ‘Bias’ Flare Bootcut Denim

    Rick Owens DRKSHDW AW06 “DUSTULATOR” Pearl ‘Bias’ Flare Bootcut Denim

    Rick Owens DRKSHDW AW06 “DUSTULATOR” Pearl ‘Bias’ Flare Bootcut Denim

    Regular price $593.00 CAD
    Regular price Sale price $593.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Rick Owens SS12 "NASKA" Laceless Brown Suede Hiking Boots

    Rick Owens SS12 "NASKA" Laceless Brown Suede Hiking Boots

    Rick Owens SS12 "NASKA" Laceless Brown Suede Hiking Boots

    Regular price $663.00 CAD
    Regular price Sale price $663.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Label Under Construction Charcoal Grey Frayed Hem Trousers

    Label Under Construction Charcoal Grey Frayed Hem Trousers

    Label Under Construction Charcoal Grey Frayed Hem Trousers

    Regular price $419.00 CAD
    Regular price Sale price $419.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ann Demeulemeester White Ostrich Feather Leather Cord Necklace

    Ann Demeulemeester White Ostrich Feather Leather Cord Necklace

    Ann Demeulemeester White Ostrich Feather Leather Cord Necklace

    Regular price $419.00 CAD
    Regular price Sale price $419.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Rick Owens SS22 "FOGACHINE" Oxblood Double Layer T-shirt

    Rick Owens SS22 "FOGACHINE" Oxblood Double Layer T-shirt

    Rick Owens SS22 "FOGACHINE" Oxblood Double Layer T-shirt

    Regular price $279.00 CAD
    Regular price Sale price $279.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Rick Owens SS14 "VICIOUS" Blistered Lamb Leather Bomber Jacket

    Rick Owens SS14 "VICIOUS" Blistered Lamb Leather Bomber Jacket

    Rick Owens SS14 "VICIOUS" Blistered Lamb Leather Bomber Jacket

    Regular price $663.00 CAD
    Regular price Sale price $663.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Rick Owens AW08 "STAG" Twisted Seam Frayed Hem Flare Wool Trousers

    Rick Owens AW08 "STAG" Twisted Seam Frayed Hem Flare Wool Trousers

    Rick Owens AW08 "STAG" Twisted Seam Frayed Hem Flare Wool Trousers

    Regular price $377.00 CAD
    Regular price Sale price $377.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Carpe Diem Early 00s Reversible Cow Leather Aviator Jacket

    Carpe Diem Early 00s Reversible Cow Leather Aviator Jacket

    Carpe Diem Early 00s Reversible Cow Leather Aviator Jacket

    Regular price $2,510.00 CAD
    Regular price Sale price $2,510.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ann Demeulemeester 2010s Skull Charm Wool Ramie Backpack

    Ann Demeulemeester 2010s Skull Charm Wool Ramie Backpack

    Ann Demeulemeester 2010s Skull Charm Wool Ramie Backpack

    Regular price $698.00 CAD
    Regular price Sale price $698.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Saint Laurent Washed Black ‘D02’ Skinny Denim

    Saint Laurent Washed Black ‘D02’ Skinny Denim

    Saint Laurent Washed Black ‘D02’ Skinny Denim

    Regular price $251.00 CAD
    Regular price Sale price $251.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Rick Owens AW05 "MOOG" Pull-Tab Engineer Sneaker Boots

    Rick Owens AW05 "MOOG" Pull-Tab Engineer Sneaker Boots

    Rick Owens AW05 "MOOG" Pull-Tab Engineer Sneaker Boots

    Regular price $977.00 CAD
    Regular price Sale price $977.00 CAD
    Unit price /  per 
View all
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, DRIEW Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.